Fonte:
Receita Federal / Portal do Simples Nacional
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Section`.`id`, `Section`.`name`, `Section`.`template` FROM `db_cni`.`sections` AS `Section` WHERE `Section`.`type` = 1 ORDER BY `Section`.`id` ASC | 3 | 3 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Section`.`id`, `Section`.`name`, `Section`.`template` FROM `db_cni`.`sections` AS `Section` WHERE `Section`.`type` = 2 ORDER BY `Section`.`id` ASC | 3 | 3 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Section`.`id`, `Section`.`name`, `Section`.`template` FROM `db_cni`.`sections` AS `Section` WHERE `Section`.`type` = 3 ORDER BY `Section`.`id` ASC | 4 | 4 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Section`.`id`, `Section`.`name`, `Section`.`template` FROM `db_cni`.`sections` AS `Section` WHERE `Section`.`type` = 2 ORDER BY `Section`.`id` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `db_cni`.`comments` AS `Comment` WHERE `Comment`.`occult` = 0 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `db_cni`.`numbers` AS `Number` WHERE `Number`.`id` = 7 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Number`.`id`, `Number`.`title`, `Number`.`source`, `Number`.`graph_html`, `Number`.`graph_type`, `Number`.`created`, `Number`.`modified`, `Number`.`analysis`, `Number`.`description`, `Number`.`source_url` FROM `db_cni`.`numbers` AS `Number` WHERE `Number`.`id` = 7 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 |
Peak Memory Use 5.74 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.96 MB |
| Controller action start | 2.72 MB |
| Controller render start | 2.92 MB |
| View render complete | 3.86 MB |
Total Request Time: 70 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 6.65 | |
| Event: Controller.initialize | 28.82 | |
| Event: Controller.startup | 0.25 | |
| Controller action | 4.00 | |
| Event: Controller.beforeRender | 4.68 | |
| » Processing toolbar data | 4.61 | |
| Rendering View | 8.80 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.03 | |
| » Rendering APP/View/Numbers/internal.ctp | 1.54 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/breadcrumb.ctp | 0.11 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/block_social.ctp | 0.13 | |
| » Event: View.afterRender | 0.02 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 6.51 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 4.06 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 1.14 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/popup.ctp | 0.08 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| PHPEXCEL_ROOT | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/app/Vendor/PHPExcel/ |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/app/Lib/ |
| CACHE | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/lib |
| CORE_PATH | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.6.2 |
| CSS | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://www.leigeral.com.br |
| IMAGES | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site |
| TESTS | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/app/Test/ |
| TMP | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/app/tmp/ |
| VENDORS | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /sites/app/lei-geral/releases/1527447357_master/Site/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.38-2+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Status | 200 |
| Http Host | www.leigeral.com.br |
| Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
| Http Cookie | CFID=5334188; CFTOKEN=69f489777d554c7e-DCCBD2A6-5254-0079-732BE3B48519B42D; CNETSERVERLOGACAO=1926; PHPSESSID=fagqh0n3slghedu4nstk776jr4; PSACountry=NL; X-XSRF-TOKEN=Q2rCE1Sj1Q3vR4P9TUBuZsNtAebOuFBiq1CRtqni; agente_aluno=sitedireto; c10121=EYjPiJOIy2uYnZbHzJCTytnKyI00ywrMlwq4nZyTmde2n2y0ntyWmZqWiIWIyYi6mtu0ntK5mJuZnYWIzsi6mtu0odu4nduZnYWICci6mtaWFq==; c10893=EYjPiJOImJm2odm2ntmTytnJyI03zdLMlwq1nZiTmde2n2y0ntDMzdfHiIWIyYi6mtu0ntK5mJy2nIWIzsi6mtu0odu4ndy2nIWICci6mtaWFq==; c10899=EYjPiJOInwmWztq4ntqTytnJzc1MzJzMlwq1nMmTmde2n2y0ntC4ogrHiIWIyYi6mtu0ntK5mJyZnYWIzsi6mtu0odu4ndyZnYWICci6mtaWFq==; c11308=EYjPiJOIzguZztDLztyTytnJyI1MmwfMlwqZzdmTmde2n2y0ntG0nJe3iIWIyYi6mtu0ntK5mJy4nsWIzsi6mtu0odu4ndy4nsWICci6mtaWFq==; c11392=EYjPiJOIntm2ztHIyZCTytnKzc00nMrMlwqZn2yTmde2n2y0ntu5ogm1iIWIyYi6mtu0ntK5mJuXmcWIzsi6mtu0nJa3odKXmcWICci6mtaWFq==; c11428=EYjPiJOIztjJzgu4nZiTytnJyI1MmwfMlwqZnwiTmde2n2y0ntGYodvMiIWIyYi6mtu0ntK5mJy3nYWIzsi6mtu0odu4ndy3nYWICci6mtaWFq==; c11542=EYjPiJOImZLMnta1nZaTytnJys1KnZHMlwqYztKTmde2n2y0ntDKmdG4iIWIyYi6mtu0ntK5mJy1nsWIzsi6mtu0nJa3ota1nsWICci6mtaWFq==; c11656=EYjPiJOIzgrMy2q5zJqTytnJzI0WzgjMlwqYnZCTmde2n2y0ntG1zge2iIWIyYi6mtu0ntK5mJy5msWIzsi6mtu0odu4ndy5msWICci6mtaWFq==; c11682=EYjPiJOIodzHyJHMnZqTytnKzc00nMrMlwqYnwqTmde2n2y0ntu5mMm3iIWIyYi6mtu0ntK5mJuWocWIzsi6mtu0odu4nduWocWICci6mtaWFq==; c11748=EYjPiJOIzgmZntnLztCTytnJzs01nJrMlwqYmwiTmde2n2y0ntGYmdrLiIWIyYi6mtu0ntK5mJy3nsWIzsi6mtu0nJa3ota3nsWICci6mtaWFq==; c11838=EYjPiJOImMmYmZu2zwmTytnJzI0WzgfMlwqXyZeTmde2n2y0ntG3mJa2iIWIyYi6mtu0ntK5mJy5nIWIzsi6mtu0nJu5nZq5nIWICci6mtaWFq==; c11841=EYjPiJOIyJiWyJG3ytyTytnJzc1MnJHMlwqXyMuTmde2n2y0ntvKmMnLiIWIyYi6mtu0ntK5mJuYncWIzsi6mtu0odu4nduYncWICci6mtaWFq==; c11861=EYjPiJOIotfJndK2mtiTytnJzI0WzgjMlwqXyweTmde2n2y0ntG2ngvHiIWIyYi6mtu0ntK5mJy5mYWIzsi6mtu0odu4ndy5mYWICci6mtaWFq==; c11907=EYjPiJOIownJmZqXm2qTytnJyI1MnJLMlwqXn2mTmde2n2y0ntvIzdu4iIWIyYi6mtu0ntK5mJuXosWIzsi6mtu0odu4nduXosWICci6mtaWFq==; c12014=EYjPiJOIodDHotbLnwiTytnJzc1MzJzMlwqXmteTmde2n2y0ntC5mJHJiIWIyYi6mtu0ntK5mJyZosWIzsi6mtu0odu4ndyZosWICci6mtaWFq==; c12022=EYjPiJOIy2yXzMzImwqTytnKyI00ywrMlwqXmdKTmde2n2y0ntC3y2m1iIWIyYi6mtu0ntK5mJyZncWIzsi6mtu0odu4ndyZncWICci6mtaWFq==; c12035=EYjPiJOIyMuYywu3mJaTytnJys1KnZDMlwqWzMmTmde2n2y0ntDMm2vJiIWIyYi6mtu0ntK5mJy2ncWIzsi6mtu0odu4ndy2ncWICci6mtaWFq==; c12046=EYjPiJOIyJa2zgrHmwqTytnKyI00ywrMlwqWzJeTmde2n2y0ntCYzdyXiIWIyYi6mtu0ntK5mJyXmYWIzsi6mtu0odu4ndyXmYWICci6mtaWFq==; c12073=EYjPiJOImtKXmtfLntCTytnJzI0WzgjMlwqWzdyTmde2n2y0ntG2yZfMiIWIyYi6mtu0ntK5mJy5nsWIzsi6mtu0odu4ndy5nsWICci6mtaWFq==; c12269=EYjPiJOIyJfLnwnJnZGTytnJys1KnZHMlwqWmtiTmde2n2y0ntDLndDLiIWIyYi6mtu0ntK5mJy2mcWIzsi6mtu0nJa3ota2mcWICci6mtaWFq==; c4631=EYjPiJOImwyXnJmYmJKTytnJyI1MmwfMlwvKztGTmde2n2y0ntGZzJm5iIWIyYi6mtu0ntK5mJy4mYWIzsi6mtu0odu4ndy4mYWICci6mtaWFq==; c4803=EYjPiJOIzMiXnJCZzguTytnKyI00ywrMlwvKm2mTmde2n2y0ntyWzJi2iIWIyYi6mtu0ntK5mJu0mcWIzsi6mtu0odu4ndu0mcWICci6mtaWFq==; c5221=EYjPiJOImZjIzwuZogmTytnJzc0ZmwvMlwvIoweTmde2n2y0ntG1nwi2iIWIyYi6mtu0ntK5mJy4osWIzsi6mtu0nJa3ota4osWICci6mtaWFq==; c5263=EYjPiJOInZrMytvLmtqTytnKyI00ywrMlwvInZaTmde2n2y0ntyXzwm0iIWIyYi6mtu0ntK5mJu0ncWIzsi6mtu0odu4ndu0ncWICci6mtaWFq==; c5763=EYjPiJOIztzImgu5odiTytnKyI00ywrMlwu5n2mTmde2n2y0ntCXmJzHiIWIyYi6mtu0ntK5mJyWnIWIzsi6mtu0odu4ndyWnIWICci6mtaWFq==; c5879=EYjPiJOInJK0odrJy2qTytnKyI00ywrMlwu5mdGTmde2n2y0ntvLmgjMiIWIyYi6mtu0ntK5mJuYocWIzsi6mtu0odu4nduYocWICci6mtaWFq==; c7462=EYjPiJOInZy2ytvJntCTytnJys1KnZHMlwuYzdKTmde2n2y0ntDKyZeZiIWIyYi6mtu0ntK5mJy1ocWIzsi6mtu0odu4ndy1ocWICci6mtaWFq==; c7774=EYjPiJOIyJeWnwjJndCTytnKyI00ywrMlwuXyteTmde2n2y0ntzHzgm5iIWIyYi6mtu0ntK5mJu4msWIzsi6mtu0odu4ndu4msWICci6mtaWFq==; c8576=EYjPiJOIogzKzMyWzteTytnKyI00ywrMlwrLn2yTmde2odeWnJfIodm4iIWIyYi6mtu0nJq2mZa2nIWIzsi6mtu0ota1nta2nIWICci6mtaWFq==; c9657=EYjPiJOIodjLntu1ntKTytnJyI1MmwfMlwrHndyTmde2n2y0ntG0zwqWiIWIyYi6mtu0ntK5mJy4nYWIzsi6mtu0odu4ndy4nYWICci6mtaWFq==; cxs=eJyzDPeNdPcPCfC2DPX3t3COCAQALYMFDA%3D%3D%0A; dtCookie=0B08EBA92CDFA5776290FF6B74D0D74D|1|2||1; id_agente_aluno=15; mem=0de2fq1cp9clv29cenrunhvju5; mid=322754b9-f534-4aa4-b057-117d62ddf052; mts_guid=41742da7-0f90-4dae-a6cb-58c8fbcdd5a3; nvid=d0328cebcb4b224297690167f4556c0c; sessionCart=3016 |
| Http Referer | https://www.leigeral.com.br/numeros/indicadores-das-mpes |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot/3.3.0 +https://archive.org/details/archive.org_bot) |
| Http X Forwarded For | 207.241.231.63 |
| Http X Forwarded Port | 443 |
| Http X Forwarded Proto | https |
| Http Connection | keep-alive |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| Server Signature | <address>Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at www.leigeral.com.br Port 80</address> |
| Server Software | Apache/2.4.18 (Ubuntu) |
| Server Name | www.leigeral.com.br |
| Server Addr | 10.0.3.78 |
| Server Port | 80 |
| Remote Addr | 10.0.5.72 |
| Document Root | /sites/app/lei-geral/current/Site |
| Request Scheme | http |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /sites/app/lei-geral/current/Site |
| Server Admin | [no address given] |
| Script Filename | /sites/app/lei-geral/current/Site/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 31918 |
| Redirect Url | /app/webroot/numeros/indicadores-das-mpes/detalhes/7-taxa-de-crescimento-da-arrecadacao-simples-e-receitas-federais |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /numeros/indicadores-das-mpes/detalhes/7-taxa-de-crescimento-da-arrecadacao-simples-e-receitas-federais |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1549795884.286 |
| Request Time | 1549795884 |